| | Hogar Arrendador | Hogar Seguro | Hogar Master | Hogar Élite |
|
| | | | |
| Incendio, explosión y caída del rayo | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Gastos de extinción de incendio | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Daños eléctricos | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 25% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Actos de vandalismo | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Lluvia, viento, pedrisco y nieve | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Inundación | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Goteras y filtraciones por terrazas y paredes | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Gastos por desembarre | 5% Cte. / Cdo. | 5% Cte. / Cdo. | 10% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Daños por humo | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Daños por calor | – | – | 25% Cdo. | 100% Cdo. (Optativa) |
| Impacto de vehículos | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Impacto de aeronaves / ondas sónicas | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Impactos de rocas y aludes | – | – | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Impactos de instalaciones y árboles ajenos | – | – | – | 100% Cte. / Cdo. |
| Derrame o escape de instalaciones | – | – | – | 100% Cte. / Cdo. |
| Derrame de líquidos distintos al agua | – | – | 100% Cte. / Cdo. | 2.000 Euros |
| Ruina total de la vivienda | – | – | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| | | | |
| Daños en los bienes asegurados | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Gastos de localización y reparación | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 10% Cte. | 100% Cte. |
| | | (Optativa) | |
| Cristales, lunas y espejos | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 100% S. Aseg. | 100% Cte. / Cdo. |
| Metacrilato y similares (muebles y mamparas) | – | 300 € (Optativa) | 100% S. Aseg. | 100% Cte. / Cdo. |
| Loza sanitaria | 100% Cte. | 100% Cte. | 100% S. Aseg. | 100% Cte. |
| Sanitarios fijos de otros materiales | – | – | 100% S. Aseg. | 100% Cte. |
| Encimeras mármol/granito | 100% Cte. | 100% Cte. | 100% S. Aseg. | 100% Cte. |
| Encimeras piedra artificial | – | 900 € (Optativa) | 100% S. Aseg. | 100% Cte. |
| Placa vitrocerámica | 100% Cdo. | 100% Cdo. | 100% S. Aseg. | 100% Cdo. |
| Grandes macetas y jardineras | – | – | 100% S. Aseg. | 100% Cdo. |
| Cristal de placas solares | 100% Cte. | 100% Cte. | 100% S. Aseg. | 100% Cte. |
| ROBO, HURTO Y EXPOLIACIÓN |
| | | | |
| Robo y daños por robo | 100% Cte. | 100% Cte. | 100% Cte. | 100% Cte. |
| Robo y expoliación de Mobiliario y enseres | 100% Cdo. | 100% Cdo. | 100% Cdo. | 100% Cdo. |
| Robo y expoliación en Anexos | 10% Cdo. | 3% Cdo. | 100% S. Aseg. | 10% Cdo. |
| Robo y expoliación Dinero Efectivo | – | 300 Euros | 1% Cdo. | 500 Euros |
| Robo y expoliación Joyas (Límite automático) | – | 1.500 Euros | 20% Cdo. (máx. 1.500€) | 5.000 Euros |
| Robo y expoliación de Ampliación de Joyas | – | 100% S.Aseg. | 100% S. Aseg. | 100% S.Aseg. |
| Robo y expoliación Bienes Valor Especial | – | 100% S.Aseg. | 100% S. Aseg. | 100% S.Aseg. |
| Hurto | – | 5% Cdo. | 100% S. Aseg. (Opt.) | 10% Cdo. |
| Atraco fuera del hogar | – | 300 / 600 € (Optativa) | 50% S. Aseg. (Opt.) | 500 / 1.000 € |
| | | | |
| Restauración estética del continente | 1.200 € | 1.200 / 1.800 € | 100% S. Aseg. (Opt.) | 2.000 / 4.000 € |
| Restauración estética del contenido | – | – | – | 1.000 € |
| Reposición cerraduras | 300 Euros | 300 Euros | 25% Cte. / Cdo. | 500 Euros |
| Pérdida alquileres | 15%(máx.2 años) | 15%(máx.2 años) | 10% Cte. | 25% (máx. 2 años) |
| Inhabitabilidad temporal (vivienda provisional) | – | 15%(máx.2 años) | 10% Cdo. | 25% (máx. 2 años) |
| Reconstrucción documentos | – | 600 € | 25% S. Aseg. (Opt.) | 1.000 Euros |
| Gastos extraordinarios | – | 600 € | 10% Cdo. | 1.000 Euros |
| Gastos demolición y desescombro | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 10% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| Gastos de salvamento | 100% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. | 10% Cte. / Cdo. | 100% Cte. / Cdo. |
| | | | |
| Uso fraudulento tarjetas | – | 300 € (Optativa) | 5% S. Aseg. (Opt.) | 1.000 € |
| Alimentos refrigerados | – | 300 € (Optativa) | 1% Cdo. | 500 € |
| Viajes/Equipajes y maletas | – | – | 100% S.Aseg. (Opt.) | 1.000 € |
| Robo en el maletero | – | – | 50% S. Aseg. (Opt.) | 1.000 € |
| Bienes propiedad de terceros | – | – | 1.500 € | 500 Euros |
| Traslado temporal de bienes | – | – | (Viajes) | 10% Cdo. |
| Fallecimiento de animales de compañía | – | – | – | 500 € |
| Heladas | – | 600 € (Optativa) | 100% S. Aseg. (Opt.) | 2.000 € |
| | | | |
| Capital mínimo/máximo | 150.000 € | 150.000 / 300.000 € | 150.000 / 600.000 € | 300.000 / 600.000 € |
| Responsabilidad civil privada y familiar | – | Incluida | Incluida | Incluida |
| Responsabilidad civil del inmueble | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Responsabilidad civil animales domésticos | – | Incluida | Optativa | Incluida |
| Responsabilidad civil perros peligrosos | – | – | – | Optativa |
| Resp. civil empleados domésticos (patronal) | – | – | Incluida | (Empleados domést.) |
| Resp. civil locativa (inquilino-asegurado) | – | Incluida | Incluida | Incluida |
| Responsabilidad civil del arrendador | Incluida | – | – | – |
| Fianzas y defensa | 100% | 100% | 150.000 € | 100% |
| Incluida | Optativa | Incluida | Incluida |
| | | | |
| Asistencia 24 horas | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Orientación médica | – | – | Incluida | Incluida |
| Asistencia informática y tecnológica |
| | – |
| IMPAGO DE ALQUILERES | 100% renta aseg. (Optativa) | – | – | – |
| DAÑOS MALINTENCIONADOS INQUILINO |
| 3.000 € - franq. 1 mes (Optativa) | – | – | – |
| – | – | 100% S.Aseg. (franq.100 €) | 100% Cte. / Cdo. (franq. 150 €) |
| | | | |
| Responsabilidad Civil Patronal | – | – | (Resp. Civil) | 150.000 € |
| Accidentes | – | – | – | 30.000 € |
| Infidelidad | – | – | – | 3.000 € |
| RECONSTRUCCIÓN DE JARDINES |
| – | – | – | 100% S.Aseg. |
| – | – | 100% S.Aseg. | 100% S.Aseg. |
| ROBO EFECTIVO EN CAJA FUERTE |
| – | – | – | 100% S.Aseg. |
| ROBO JOYAS ENTIDAD BANCARIA |
| – | – | – | 100% S.Aseg. |
| DEFENSA JURÍDICA AMPLIADA |
| – | – | – | Optativa |
|
| Garantías optativas (con fondo de color) | |